Шины 17,5-25 для погрузчиков Lonking

Цена по запросу
Узнать цену| Исполнение | TТ |
| TT - камерное | |
| TL - бескамерное | |
| Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости G-3 |
| Норма слойности | 12 - 16 |
| Применение | Строительные, подъёмно-транспортные и рудничные машины |
| Обозначение обода рекомендуемый/ допускаемый | 14.00-25/1,5 |
| Наружный диаметр, мм | 1348 |
| Ширина профиля, мм | 445 |
| Максимальная допустимая нагрузка, индекс | 153 - 155 |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг | 3650 - 4250 |
| Внутреннее давление, кПа | 225 - 300 |
| Максимальная скорость, индекс | B |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
Похожие товары
Оставьте заявку на звонок, чтобы мы связались с Вами в ближайшее время